· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 互博国际 | 校园资讯 | 互博国际 | 德育之窗 | 科研之窗 | 教师 | 学生 | 家长 | 图片 | 网上评卷 | 
您现在的位置: 互博国际客户端下载 >> 校园资讯 >> 招考信息 >> 高考快讯 >> 正文 今天是:
互博国际-2010年“支援中西部地区招生协作计划”实施方案
作者:佚名    校园资讯来源:不详    点击数:678    更新时间:2010-3-17
         【字体:

一、本科部分

协作计划输出省 协作计划输出规模 协作计划输入省及输入规模
山西 内蒙古 安徽 河南 广西 贵州 云南 甘肃
合计 70000 9200 2300 15800 18600 1800 8700 1800 11800
天津市 6000 789 197 1354 1594 154 746 154 1011
辽宁省 7000 920 230 1580 1860 180 870 180 1180
吉林省 3000 394 99 677 797 77 373 77 506
黑龙江 5300 697 174 1196 1408 136 659 136 893
上海市 4000 526 131 903 1063 103 497 103 674
江苏省 9000 1183 296 2031 2391 231 1119 231 1517
浙江省 3200 421 105 722 850 82 398 82 539
福建省 4000 526 131 903 1063 103 497 103 674
江西省 5100 670 168 1151 1355 131 634 131 860
山东省 7300 959 240 1648 1940 188 907 188 1231
湖北省 5000 657 164 1129 1329 129 621 129 843
广东省 7000 920 230 1580 1860 180 870 180 1180
海南省 800 105 26 181 213 21 99 21 135
重庆市 3300 434 108 745 877 85 410 85 556

二、高职(专科)部分 

协作计划输出省 协作计划输出规模 协作计划输入省及输入规模
山西 内蒙古 安徽 河南 广西 贵州 云南 甘肃
合计 50000 6500 1700 11200 13400 1200 6300 1200 8500
天津市 5000 650 170 1120 1340 120 630 120 850
辽宁省 5000 650 170 1120 1340 120 630 120 850
吉林省 2000 260 68 448 536 48 252 48 340
黑龙江 4200 546 143 941 1126 101 529 101 714
上海市 2000 260 68 448 536 48 252 48 340
江苏省 5600 728 190 1254 1501 134 706 134 952
浙江省 3000 390 102 672 804 72 378 72 510
福建省 3000 390 102 672 804 72 378 72 510
江西省 1500 195 51 336 402 36 189 36 255
山东省 7000 910 238 1568 1876 168 882 168 1190
湖北省 4000 520 136 896 1072 96 504 96 680
广东省 5400 702 184 1210 1447 130 680 130 918
海南 300 39 10 67 80 7 38 7 51
重庆市 2000 260 68 448 536 48 252 48 340

注:天津等14个省市协作计划输出规模,是在保持2009年常规生源计划(不含“协作计划”)规模和结构基础上,面向山西等8个协作计划输入省区承担的生源计划数。

        校园资讯录入:gmtdwf    责任编辑:admin 
  • 上一个校园资讯:

  • 下一个校园资讯: